24 | Tarifs relations presse et diffusion communiqués de presse
Diffusion communiqué de presse
Francophonie : 450 € HT (France / Belgique / Suisse)
Accompagnement relations presse annuel ou semi annuel
Pour tout autre ciblage ou combinaison de pays nous consulter :
Tèl. : (33) (0)9 52 93 38 78
Mail : contact@24presse.com
Nos tarifs de diffusion de communiqués de presse et tarifs relations presse sont tout inclus.
Le prix à l’unité sera retranché du prix d’un pack en cas d’achat d’un pack ultérieurement.
24 | Prestations gratuites lors d’une diffusion
24 | Options
Ces options peuvent être commandées séparément, des questions? contactez nous au (33) 09 52 93 38 78 ou par email.
Tarifs publi-rédactionnels
Certains médias permettent une publication assurée.
Ceci est un extrait. Interrogez-nous pour n’importe quel autre média.
Tél. : 09 52 93 38 78 ou contact@24presse.com (notre page sur le publi-redactionnel)
- TF : Trust Flow (qualité des backlinks pointant vers le site)
- DA : Domain Authority (sur 100), réputation du site
- Age : Age du site
| Nom de domaine | Prix Publi- rédactionnel (€) | Catégories | TF | DA | Age | Visiteurs/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| objetconnecte.com | 535 | Entreprise / BtoB | 22 | 50 | 6 | 48499 |
| pressesante.com | 535 | Bien-être | 13 | 36 | 3 | 930894 |
| lemonde-arabe.fr | 600 | Art / Culture / Voyage / Tourisme | 16 | 37 | 2 | 16340 |
| chloefashionlifestyle.com | 621 | Femme / Fashion / Style | 5 | 22 | 4 | 18270 |
| journalducm.com | 675 | E-commerce / Entreprise / BtoB / Marketing | 18 | 48 | 6 | 242057 |
| abcbourse.com | 735 | Economie / Finance | 46 | 58 | 20 | 2071549 |
| culturezvous.com | 750 | Art / Culture | 23 | 34 | 7 | 23201 |
| femmexpat.com | 750 | Education / Jeunesse / Femme / Voyage / Tourisme | 22 | 46 | 20 | 109338 |
| grands-reportages.com | 750 | Voyage / Tourisme | 18 | 41 | 23 | 10373 |
| kiteboarder-mag.com | 750 | Sports | 16 | 30 | 19 | 28181 |
| lebigdata.fr | 750 | Entreprise / BtoB | 20 | 54 | 4 | 361659 |
| loptimisme.pro | 750 | Entreprise / BtoB | 8 | 26 | 1 | 4480 |
| mesrecettesfaciles.fr | 750 | Cuisine / Gastronomie | 13 | 26 | 4 | 530956 |
| ridersmatch.com | 750 | Evénements / Lifestyle / Sports | 17 | 38 | 10 | 9372 |
| startup.info | 750 | Entreprise / BtoB | 17 | 52 | 1 | 121799 |
| supmag.fr | 750 | Loisirs / Sports / Voyage / Tourisme | 11 | 32 | 6 | 8562 |
| cafedelabourse.com | 793 | Economie / Finance | 37 | 52 | 12 | 121050 |
| cafeduforex.com | 793 | Economie / Finance | 22 | 26 | 9 | 7991 |
| windmag.com | 862 | Sports | 19 | 43 | 23 | 55558 |
| africatopsports.com | 898 | Sports | 20 | 70 | 7 | 600136 |
| monimmeuble.com | 1050 | Economie / Finance / Immobilier | 41 | 50 | 3 | 22200 |
| actusante.net new | 1071 | Santé | 6 | 43 | 5 | 4262 |
| itsocial.fr | 1071 | Economie / Finance / Entreprise / BtoB | 24 | 45 | 8 | 75958 |
| luxurytrends.fr new | 1071 | Luxe | 7 | 37 | 9 | 2146 |
| masculin.com | 1071 | Lifestyle | 24 | 67 | 21 | 564145 |
| tourmag.com | 1071 | Entreprise / BtoB / Voyage / Tourisme | 36 | 76 | 21 | 655897 |
| batirenover.com | 1072 | Bâtiment / Construction | 42 | 43 | 18 | 22905 |
| fr.trace.tv | 1072 | Actualités / Médias généralistes | 26 | 66 | 6 | 82589 |
| travail-prevention-sante.fr | 1125 | Entreprise / BtoB | 13 | 41 | 3 | 18232 |
| supertoinette.com | 1135 | Cuisine / Gastronomie | 49 | 61 | 18 | 1580522 |
| moveonmag.com | 1185 | Art / Culture | 17 | 30 | 5 | 9048 |
| fashionunited.fr new | 1230 | Mode / Fashion | 34 | 46 | 15 | 50951 |
| journal-du-btp.com | 1255 | Bâtiment / Construction | 24 | 33 | 20 | 5312 |
| themilliardaire.com | 1425 | Luxe | 13 | 51 | 7 | 47367 |
| laprovence.com | 1400 | Actualités / Médias généralistes | 34 | 85 | 23 | 8959364 |
| livreshebdo.fr new | 1400 | Actualités / Médias généralistes / Art / Culture | 34 | 64 | 13 | 154931 |
| loptimisme.com | 1400 | Art / Culture / Lifestyle | 11 | 40 | 4 | 40930 |
| modesettravaux.fr new | 1400 | Beauté / Jardin / Maison / Déco | 27 | 54 | 19 | 44009 |
| traits-dcomagazine.fr | 1400 | Art / Culture / Lifestyle / Maison /Deco | 16 | 26 | 5 | 11396 |
| nouvellespublications.com | 1443 | Actualités / Médias généralistes / Droit / Juridique / Immobilier | 32 | 40 | 20 | 15459 |
| latribune.fr | 1470 | Actualités / Médias généralistes/Economie / Finance | 66 | 90 | 22 | 4338957 |
| zonebourse.com new | 1499 | Economie / Finance | 45 | 77 | 19 | 3147316 |
| francesoir.fr | 1600 | Actualités / Médias généralistes | 53 | 73 | 18 | 2759759 |
| solutions.lesechos.fr | 1600 | Actualités / Médias généralistes/Entreprise / BtoB | 31 | 90 | 23 | 300000 |
| lessor42.fr | 1681 | Actualités / Médias généralistes | 31 | 41 | 9 | 64238 |
| le-tout-lyon.fr | 1681 | Actualités / Médias généralistes | 24 | 42 | 22 | 26387 |
| tpbm-presse.com | 1681 | Bâtiment / Construction | 33 | 40 | 9 | 4 269 |
| closermag.fr new | 1800 | Femme / People | 50 | 86 | 13 | 12173384 |
| pleinevie.fr new | 1800 | Bien-être / Seniors / Retraite | 28 | 60 | 18 | 241531 |
| telestar.fr new | 1800 | Actualités / Médias généralistes | 45 | 80 | 19 | 4311455 |
| simul-retraite.fr | 1940 | Assurance / Economie / Retraite /Seniors | 25 | 38 | 11 | 72719 |
| mariage.com | 2000 | Mariage / Voyage / Tourisme | 24 | 49 | 20 | 50261 |
| editions-tissot.fr/ | 2100 | Droit / Juridique | 43 | 59 | 22 | 761685 |
| tuxboard.com | 2380 | Actualités / Médias généralistes | 24 | 79 | 16 | 1773752 |
| 24matins.fr new | 2399 | Actualités / Médias généralistes | 22 | 72 | 8 | 297811 |
| 2min.fr new | 2399 | Cuisine / Gastronomie / Jardin / Santé | 20 | 27 | 3 | 131126 |
| boursier.com | 2399 | Entreprise / BtoB | 51 | 81 | 21 | 2122769 |
| radioscoop.com | 2646 | Actualités / Médias généralistes/Musique/People | 27 | 61 | 21 | 1966129 |
| grazia.fr new | 2600 | Femme / People | 47 | 78 | 12 | 1073407 |
| topsante.com new | 2600 | Bien-être | 47 | 75 | 23 | 6652939 |
| batiweb.com | 2785 | Bâtiment / Construction | 45 | 63 | 20 | 167339 |
| cyberarchi.com | 2785 | Bâtiment / Construction | 32 | 51 | 21 | 18232 |
| magazine-decideurs.com | 2785 | Droit / Juridique / Entreprise / BtoB | 26 | 52 | 13 | 71445 |
| madeinmarseille.net | 3250 | Actualités / Médias généralistes | 24 | 56 | 5 | 220109 |
| moto-station.com | 3435 | Auto-Moto | 48 | 64 | 19 | 1737058 |
| acuite.fr | 3621 | Entreprise / BtoB / Sante | 18 | 46 | 19 | 170630 |
| focusrh.com | 3695 | Actualités / Médias généralistes/ Education / Jeunesse | 27 | 56 | 16 | 5960 |
| grandes-ecoles.studyrama.com | 3695 | Actualités / Médias généralistes/ Education / Jeunesse | 36 | 79 | 8 | 100986 |
| logement.studyrama.com | 3695 | Actualités / Médias généralistes/ Education / Jeunesse | 45 | 79 | 2 | 51806 |
| studyrama.com | 3695 | Actualités / Médias généralistes/ Education / Jeunesse | 59 | 79 | 19 | 3246076 |
| studyrama.com/pro | 3695 | Actualités / Médias généralistes/ Education / Jeunesse | 59 | 79 | 19 | 3246076 |
| madame.lefigaro.fr new | 3900 | Beauté / Femme / Mode / Fashion | 61 | 94 | 14 | 6557248 |
| cbnews.fr | 5200 | Actualités / Médias généralistes / Marketing | 20 | 65 | 21 | 158000 |
| la-croix.com | 5570 | Actualités / Médias généralistes / Education / Jeunesse | 62 | 89 | 19 | 4485000 |
| lefigaro.fr | 5570 | Actualités / Médias généralistes | 78 | 94 | 23 | 88970000 |
| notrefamille.com | 5570 | Education / Jeunesse | 52 | 74 | 20 | 1994000 |
| notretemps.com | 5570 | Actualités / Médias généralistes / Seniors / Retraite | 51 | 83 | 21 | 4958000 |
| frenchweb.fr | 5570 | Informatique / Marketing | 31 | 80 | 13 | 265211 |
Demande de devis et renseignements pour nos tarifs relations presse

A propos de nos tarifs relations presse
Les tarifs de diffusion de communiqué de presse présentés ici sont nos tarifs de base. Il peut y avoir avoir certaines prestations sur mesure qui ne rentrent pas dans ces tarifs. Le cas échéant, bien-sûr, nous vous en parlons. Ce sont essentiellement des prestations de consulting ou techniques liés à des sujets très complexes ou des besoins très spécifiques. Par exemple : si vous ciblez la Chine ou le Japon des problèmes d’alphabets spécifiques vont apparaitre … Demandez un devis.
Dans tous les cas nous nous efforçons de trouver une solution adaptée à vos besoins. Qu’ils soient en terme de langages, de familles de médias, de particularisme de sujets de RP. Nous essayons systématiquement de trouver une solution adaptée à votre besoin et à votre budget. Les relations presse ne sont pas une science exacte … C’est un travail à la fois sociologique , sémantique et technique …
Par ailleurs, le distribution de communiqués de presse n’est pas une tâche mécanisable contrairement à ce que pensent nos clients. Un envoi de communiqué de presse est plutôt un travail fastidieux, exigeant et difficile.
Malheureusement, diffuser un communiqué de presse ne consiste pas à appuyer sur un bouton … Il y a un énorme travail préparatoire avant d’appuyer sur ce fameux bouton … !
Nos clients depuis 2009
















L’équipe

Antoine
Journaliste
Nadege
Rédacteur
François
CEO
Claire
Rédacteur